<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана 30.05.2026 в 18:26 - оригинальным SEO-плагином для WordPress All in One SEO. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://it-pilot.ru/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IT-пилот</title>
		<link><![CDATA[https://it-pilot.ru]]></link>
		<description><![CDATA[IT-пилот]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2021-12-16T10:58:35+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2021/12/16/delete-shadowxxxx-vmdk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2021/12/16/delete-shadowxxxx-vmdk/]]></link>
			<title>Удаление папок и дисков вида shadowXXXX.vmdk</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-16T10:58:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2021/07/12/hpe-ams-cim-provider-wbem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2021/07/12/hpe-ams-cim-provider-wbem/]]></link>
			<title>HPE Agentless Management Service (AMS), CIM Provider, WBEM</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-12T11:49:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2021/07/07/oneview-server-frequency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2021/07/07/oneview-server-frequency/]]></link>
			<title>HPE OneView. Получение частоты памяти сервера.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-07T12:59:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2020/10/12/vsan_witness_esxi_arm_fling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2020/10/12/vsan_witness_esxi_arm_fling/]]></link>
			<title>vSAN Witness c использованием ESXi-Arm Fling.</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-21T14:38:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/02/09/powercli-get-view-regexp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/02/09/powercli-get-view-regexp/]]></link>
			<title>PowerCLI. Get-View. Использование фильтров. Регулярные выражения.</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-12T13:47:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/06/11/delete_distributed_switch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/06/11/delete_distributed_switch/]]></link>
			<title>Удаление distributed switch без vCenter.</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-02T09:06:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/tai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/tai/]]></link>
			<title>Защищено: Таиланд</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-12-08T15:32:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/08/24/intel-turbo-boost-vmware-esxi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/08/24/intel-turbo-boost-vmware-esxi/]]></link>
			<title>Технология Intel Turbo Boost в VMware ESXi. Cчетчик %Aperf/Mperf.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-12-04T07:01:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/29/get-vipermission_get-viprivilege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/29/get-vipermission_get-viprivilege/]]></link>
			<title>PowerCLI. Получение ролей и привилегий.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-29T15:33:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/28/version-emulex-lightpulse-lpe1600-fibre-channel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/28/version-emulex-lightpulse-lpe1600-fibre-channel/]]></link>
			<title>Определение версии прошивки Emulex LightPulse LPe1600 PCIe Fibre Channel Adapter.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-28T08:41:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/22/install_remove-vib-powercli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/22/install_remove-vib-powercli/]]></link>
			<title>Get-EsxCli. Установка и удаление VIB через PowerCLI</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-28T08:39:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2017/12/26/vmware-esxi-6-0-numa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2017/12/26/vmware-esxi-6-0-numa/]]></link>
			<title>VMware ESXi 6.0. Влияние балансировки NUMA на производительность. Оптимальное число VPD.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-27T19:21:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/26/get-esxcli-native-vmklinux-powercli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/26/get-esxcli-native-vmklinux-powercli/]]></link>
			<title>Get-EsxCli. Включение и отключение нативного драйвера (native) через PowerCLI.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-26T11:39:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/27/queue-depth-hbas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/27/queue-depth-hbas/]]></link>
			<title>Get-EsxCli. Настройка глубины очереди для адаптеров HBA через PowerCLI.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-26T11:38:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/19/cim-server-esxi_dell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/11/19/cim-server-esxi_dell/]]></link>
			<title>Включение CIM Server в ESXi (Dell)</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-19T11:13:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/notes/]]></link>
			<title>Защищено: Конспект.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-18T06:45:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/07/03/witness_appliance_blank_password/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/07/03/witness_appliance_blank_password/]]></link>
			<title>Сбрасывается пароль vSAN Witness Appliance.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-07-03T10:44:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/05/07/vmware-numa-deep-dive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/05/07/vmware-numa-deep-dive/]]></link>
			<title>VMware NUMA Deep Dive (видео)</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-09T14:26:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/about-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/about-me/]]></link>
			<title>Обо мне</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-11T14:36:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82/]]></link>
			<title>Защищено: ТИВАТ</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-29T15:44:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/03/27/awesome_vmware_vsan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/03/27/awesome_vmware_vsan/]]></link>
			<title>Список ресурсов VMware vSAN</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-27T10:39:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/02/08/jumbo_frames/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/02/08/jumbo_frames/]]></link>
			<title>Какая самая большая проблема с Jumbo Frames?</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-17T07:43:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/01/30/powercli_cookbook_for_vmware_vsan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2019/01/30/powercli_cookbook_for_vmware_vsan/]]></link>
			<title>POWERCLI COOKBOOK FOR VMWARE VSAN. VERSION 1.0</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-30T10:16:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/12/27/powercli-pop-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/12/27/powercli-pop-up/]]></link>
			<title>PowerCLI. Всплывающее диалоговое окно. Проверка существования ВМ. Часть 2.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-27T19:41:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/07/powercli-check-vm-exist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/07/powercli-check-vm-exist/]]></link>
			<title>PowerCLI. Проверка существования ВМ.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-26T15:45:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/12/16/vmware-cloud-foundation-3-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/12/16/vmware-cloud-foundation-3-5/]]></link>
			<title>Выпущен VMware Cloud Foundation 3.5</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-16T09:22:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/11/01/vmware-cloud-foundation-3-01-vsan-stretched-cluster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/11/01/vmware-cloud-foundation-3-01-vsan-stretched-cluster/]]></link>
			<title>VMware Cloud Foundation 3.01 &#8212; поддержка vSAN Stretched Cluster</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-16T08:24:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/12/13/vmware-vsan-6-7-u1-deep-dive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/12/13/vmware-vsan-6-7-u1-deep-dive/]]></link>
			<title>Вышла новая книга VMware vSAN 6.7 U1 Deep Dive</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-13T10:15:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/11/21/nsx-sd-wan-by-velocloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/11/21/nsx-sd-wan-by-velocloud/]]></link>
			<title>Облачная программная глобальная вычислительная сеть (ГВС). NSX SD-WAN by VeloCloud</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-22T05:58:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/11/20/upgrading-vmware-vsphere6-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/11/20/upgrading-vmware-vsphere6-7/]]></link>
			<title>Бесплатная книга: Upgrading to VMware vSphere 6.7</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-20T08:36:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/11/03/intelligent-edge-c-vmware-vsan-%d0%b8-hpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/11/03/intelligent-edge-c-vmware-vsan-%d0%b8-hpe/]]></link>
			<title>Intelligent Edge c VMware vSAN и HPE</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-03T11:35:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/11/01/mixed-mtu-vsan-6-7-u1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/11/01/mixed-mtu-vsan-6-7-u1/]]></link>
			<title>Поддержка Mixed MTU для растянутого кластера и 2 Node vSAN 6.7 U1 с Witness Traffic Separation</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-01T07:48:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/11/vmware-vsan-russia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/11/vmware-vsan-russia/]]></link>
			<title>Внедрения VMware vSAN.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-29T08:15:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/25/vmkernel-witness-traffic-separation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/25/vmkernel-witness-traffic-separation/]]></link>
			<title>vSAN. Интерфейс VMkernl для трафика свидетеля &#8212; Witness Traffic Separation.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-25T13:07:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/29/vsan-witness-a-general-runtime-error-occurred/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/29/vsan-witness-a-general-runtime-error-occurred/]]></link>
			<title>Добавление узла vSAN Witness &#8212; ошибка &#171;A general runtime error occurred&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-25T08:58:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/14/vsan-6-7-u1-update-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/14/vsan-6-7-u1-update-manager/]]></link>
			<title>Обновление ПО и Firmware кластера vSAN 6.7 U1 через VMware Update Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-14T08:20:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/06/21/powercli-db-vsan-hcl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/06/21/powercli-db-vsan-hcl/]]></link>
			<title>PowerCLI. Дата файла DB VSAN HCL.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-14T07:39:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/06/20/vsan_hcl_viewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/06/20/vsan_hcl_viewer/]]></link>
			<title>Проверка совместимости оборудования с vSAN &#8212; инструмент vSAN HCL viewer.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-14T07:38:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/06/26/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/06/26/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82/]]></link>
			<title>Предупреждение при проверке совместимости контроллера Intel VMD с vSAN</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-14T07:38:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/13/vsan-powercli-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/13/vsan-powercli-11/]]></link>
			<title>Новые командлеты для vSAN в PowerCLI 11</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-13T12:10:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/01/vsan-for-edge-computing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/01/vsan-for-edge-computing/]]></link>
			<title>vSAN для Edge computing.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-11T08:01:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/04/vmware-comparex-vsan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/04/vmware-comparex-vsan/]]></link>
			<title>9 октября VMware и COMPAREX проводят вебинар «VMware: vSAN в деталях»</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-09T08:53:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/06/menu-powercli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/06/menu-powercli/]]></link>
			<title>Меню для PowerCLI скрипта.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-07T08:09:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/02/vsan-vmtestdrive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/02/vsan-vmtestdrive/]]></link>
			<title>Хотите протестировать vSAN? Перейдите в VMTestdrive!</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-02T19:51:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/02/mastering-vmware-vsphere-6-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/10/02/mastering-vmware-vsphere-6-7/]]></link>
			<title>Анонс новой книги Mastering VMware vSphere 6.7</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-02T18:30:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/24/books-vmware-0718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/24/books-vmware-0718/]]></link>
			<title>Анонсы предстоящих публикаций книг по VMware</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-02T18:18:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/02/04/books-vmware-vsphere-6-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/02/04/books-vmware-vsphere-6-5/]]></link>
			<title>Вышли новые книги про VMware vSphere 6.5</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-02T18:18:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/30/vmware_forrester_wave_hyperconverged_q3_2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/30/vmware_forrester_wave_hyperconverged_q3_2018/]]></link>
			<title>VMware vSAN &#8212; лидер в Forrester Wave: Hyperconverged Infrastructure, Q3 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-30T09:26:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/12/960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/12/960/]]></link>
			<title>Статья: &#171;Storage Migration – Hybrid Array to All-Flash Array&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-29T08:01:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/08/16/pmem-vmware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/08/16/pmem-vmware/]]></link>
			<title>Постоянная память (PMEM) в VMware. Опубликован документ  Persistent Memory Performance on vSphere 6.7.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-29T07:59:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/09/vmware-native-vsan-data-protection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/09/vmware-native-vsan-data-protection/]]></link>
			<title>Резервное копирование VMware. Native vSAN Data Protection.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-29T07:58:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/10/native-file-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/10/native-file-services/]]></link>
			<title>Масштабируемое файловое хранилище в vSAN. Native File Services.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-29T07:57:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/11/vsan-maintenance-mode-ensure-accessibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/11/vsan-maintenance-mode-ensure-accessibility/]]></link>
			<title>Режим обслуживания vSAN c использованием Ensure Accessibility. Отличие RAID-1 и RAID-5.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-29T07:57:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/15/visio-stencils-vmware-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/15/visio-stencils-vmware-2018/]]></link>
			<title>Иконки и формы Visio для VMware на 2018 год. Visio Stencils.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-29T07:57:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/19/end-general-support-vsphere-55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/09/19/end-general-support-vsphere-55/]]></link>
			<title>Сегодня завершилась общая поддержка (General Support) vSphere 5.5</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-29T07:55:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/04/11/vmware-validated-design-for-software-defined-data-center-4-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/04/11/vmware-validated-design-for-software-defined-data-center-4-2/]]></link>
			<title>Обновленный постер VMware Validated Design for Software-Defined Data Center 4.2</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-16T10:14:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/16/vulnerability-vmware-tools-hgfs-cve-2018-6969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/16/vulnerability-vmware-tools-hgfs-cve-2018-6969/]]></link>
			<title>Уязвимость/vulnerability VMware Tools HGFS. Установка isolation.tools.hgfs.disable с PowerCLI.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-15T07:07:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/02/maintenance-2-node-direct-connect-vsan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/02/maintenance-2-node-direct-connect-vsan/]]></link>
			<title>Режим обслуживания (maintenance) в 2-Node Direct Connect vSAN configuration.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-11T07:54:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/08/22/runecast-analyzer-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/08/22/runecast-analyzer-20/]]></link>
			<title>Анализ потенциальных проблем среды VMware. Релиз Runecast Analyzer 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T08:18:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/08/03/vmware-intersystems-cache-%d0%b8-iris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/08/03/vmware-intersystems-cache-%d0%b8-iris/]]></link>
			<title>VMware объявляет о поддержке InterSystems Caché и IRIS</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-03T12:48:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/31/release-vsan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/31/release-vsan/]]></link>
			<title>Эволюция vSAN. Перечень релизов и добавленные функции.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-31T09:55:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/04/architecture-2-node-vsan-6-6-licensing-vsan-robo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/04/architecture-2-node-vsan-6-6-licensing-vsan-robo/]]></link>
			<title>Архитектура 2-node vSAN 6.6. Лицензирование vSAN ROBO.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-31T09:29:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/06/28/2-node-vsan-cluster-witness-appliance-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/06/28/2-node-vsan-cluster-witness-appliance-failure/]]></link>
			<title>2-node vSAN cluster. Witness Appliance Failure</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-31T09:28:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/04/01/vmware-vsan-design-and-sizing-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/04/01/vmware-vsan-design-and-sizing-guide/]]></link>
			<title>VMware vSAN Design and Sizing Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-31T09:28:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/05/15/vsan-compatibility-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/05/15/vsan-compatibility-guide/]]></link>
			<title>vSAN Compatibility Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-31T09:27:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/04/04/vmware-vsan-readynode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/04/04/vmware-vsan-readynode/]]></link>
			<title>VMware vSAN. ReadyNode</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-31T09:26:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/09/add-witness-appliance-essentials-foundation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/09/add-witness-appliance-essentials-foundation/]]></link>
			<title>Добавление witness appliance к vCenter Foundation и vSphere Essentials.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-31T09:16:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/10/vsan-witness-appliance-for-vsan-6-7-cpu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/10/vsan-witness-appliance-for-vsan-6-7-cpu/]]></link>
			<title>vSAN Witness Appliance for vSAN 6.7. Размещение, версия, CPU.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-31T09:12:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/23/thin-swap-vsan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/23/thin-swap-vsan/]]></link>
			<title>Тонкий файл подкачки ВМ в vSAN (thin swap).</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-23T14:54:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/04/07/vmtn-weekly-leaderboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/04/07/vmtn-weekly-leaderboard/]]></link>
			<title>VMTN Weekly Leaderboard</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-23T14:49:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/19/cross-vcenter-vmotion-%d1%81ross-vcenter-workload-migration-utility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/19/cross-vcenter-vmotion-%d1%81ross-vcenter-workload-migration-utility/]]></link>
			<title>Cross-vCenter vMotion. Обновление утилиты Cross vCenter Workload Migration Utility.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-19T14:03:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/18/netapp-directions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://it-pilot.ru/2018/07/18/netapp-directions/]]></link>
			<title>Конференция NetApp Directions</title>
